










































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weiche Flensburg 08 ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 18:6 | 24 | |
| 2 | TSV Havelse ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:6 | 20 | |
| 3 | Werder Bremen II ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 20 | |
| 4 | BSV Rehden ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 | 17 | |
| 5 | Teutonia Ottensen ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 | |
| 6 | FC Eintracht Norderstedt ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 16 | |
| 7 | FC St. Pauli II ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 16 | |
| 8 | Hamburger SV (Youth) ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:12 | 15 | |
| 9 | SV Drochtersen Assel ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:8 | 15 | |
| 10 | 1. FC Phonix Lubeck ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:11 | 15 | |
| 11 | VfB Oldenburg ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 | |
| 12 | Hannover 96 II ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:16 | 13 | |
| 13 | SSV Jeddeloh ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:13 | 12 | |
| 14 | Luneburger SK Hansa ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 | |
| 15 | FC Oberneuland ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:15 | 12 | |
| 16 | VfV Hildesheim ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | 11 | |
| 17 | VfL Wolfsburg II ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:15 | 9 | |
| 18 | Holstein Kiel Am ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | |
| 19 | HSC Hannover ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:24 | 6 | |
| 20 | Heider SV ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | 4 | |
| 21 | Altona 93 ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:12 | 3 | |
| 22 | SV Atlas Delmenhorst ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg II ![]() | 42 | 28 | 9 | 5 | 95:38 | 93 | |
| 2 | SV 07 Elversberg ![]() | 42 | 25 | 13 | 4 | 98:42 | 88 | |
| 3 | Kickers Offenbach ![]() | 42 | 25 | 12 | 5 | 80:32 | 87 | |
| 4 | Ssv Ulm 1846 ![]() | 42 | 23 | 10 | 9 | 75:40 | 79 | |
| 5 | TSV Steinbach ![]() | 42 | 21 | 11 | 10 | 84:47 | 74 | |
| 6 | FSV Frankfurt ![]() | 42 | 20 | 10 | 12 | 58:48 | 70 | |
| 7 | FC 08 Homburg ![]() | 42 | 18 | 14 | 10 | 73:53 | 68 | |
| 8 | VfB Stuttgart II ![]() | 42 | 19 | 8 | 15 | 82:55 | 65 | |
| 9 | Bahlinger ![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 66:75 | 61 | |
| 10 | FC Rot Weiss Koblenz ![]() | 42 | 15 | 11 | 16 | 57:61 | 56 | |
| 11 | FC Giessen ![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:51 | 53 | |
| 12 | KSV Hessen Kassel ![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 57:71 | 53 | |
| 13 | VfR Aalen ![]() | 42 | 13 | 13 | 16 | 49:60 | 52 | |
| 14 | FK Pirmasens ![]() | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:58 | 52 | |
| 15 | TSG Balingen ![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 51:60 | 51 | |
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim II ![]() | 42 | 13 | 11 | 18 | 59:76 | 50 | |
| 17 | FSV Mainz 05 U19 ![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 58:73 | 49 | |
| 18 | FC Astoria Walldorf ![]() | 42 | 14 | 5 | 23 | 64:79 | 47 | |
| 19 | SG Sonnenhof Grossaspach ![]() | 42 | 11 | 10 | 21 | 52:75 | 43 | |
| 20 | TSV Schott Mainz ![]() | 42 | 11 | 5 | 26 | 55:104 | 38 | |
| 21 | FC Bayern Alzenau ![]() | 42 | 5 | 10 | 27 | 47:94 | 25 | |
| 22 | Eintracht Stadtallendorf ![]() | 42 | 3 | 8 | 31 | 40:104 | 17 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 ![]() | 40 | 27 | 12 | 1 | 94:31 | 93 | |
| 2 | Rot Weiss Essen ![]() | 40 | 27 | 9 | 4 | 90:28 | 90 | |
| 3 | SC Preussen Munster ![]() | 40 | 23 | 9 | 8 | 70:39 | 78 | |
| 4 | SC Fortuna Koln ![]() | 40 | 18 | 12 | 10 | 66:48 | 66 | |
| 5 | FC Koln II ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 66:55 | 61 | |
| 6 | SV Rodinghausen ![]() | 40 | 15 | 14 | 11 | 52:39 | 59 | |
| 7 | Rot Weiss Oberhausen ![]() | 40 | 15 | 14 | 11 | 61:50 | 59 | |
| 8 | FC Schalke 04 (Youth) ![]() | 40 | 15 | 12 | 13 | 59:56 | 57 | |
| 9 | Fortuna Dusseldorf II ![]() | 40 | 15 | 11 | 14 | 67:53 | 56 | |
| 10 | SC Wiedenbruck 2000 ![]() | 40 | 13 | 17 | 10 | 55:50 | 56 | |
| 11 | Borussia Monchengladbach II ![]() | 40 | 16 | 7 | 17 | 49:55 | 55 | |
| 12 | Wuppertaler SV ![]() | 40 | 16 | 6 | 18 | 57:62 | 54 | |
| 13 | SV Straelen ![]() | 40 | 12 | 11 | 17 | 45:61 | 47 | |
| 14 | Alemannia Aachen ![]() | 40 | 11 | 12 | 17 | 35:48 | 45 | |
| 15 | Sportfreunde Lotte ![]() | 40 | 10 | 14 | 16 | 47:72 | 44 | |
| 16 | SV Lippstadt 08 ![]() | 40 | 9 | 13 | 18 | 37:63 | 40 | |
| 17 | Wegberg Beeck ![]() | 40 | 9 | 12 | 19 | 36:62 | 39 | |
| 18 | Rot Weiss Ahlen ![]() | 40 | 8 | 14 | 18 | 50:69 | 38 | |
| 19 | Bonner SC ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 39:66 | 38 | |
| 20 | VfB Homberg ![]() | 40 | 9 | 8 | 23 | 40:75 | 35 | |
| 21 | Bergisch Gladbach 09 ![]() | 40 | 8 | 9 | 23 | 36:69 | 33 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria 1889 Berlin ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 26:9 | 33 | |
| 2 | VSG Altglienicke ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | 25 | |
| 3 | Chemie Leipzig ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:12 | 24 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 21 | |
| 5 | Ankaraspor Kulubu ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | 20 | |
| 6 | 1. FC Lokomotive Leipzig ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | 19 | |
| 7 | Berliner FC Dynamo ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:17 | 18 | |
| 8 | Energie Cottbus ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | 18 | |
| 9 | Chemnitzer FC ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:17 | 17 | |
| 10 | SV Babelsberg 03 ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | 17 | |
| 11 | FSV Union Furstenwalde ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:20 | 16 | |
| 12 | SV Lichtenberg 47 ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | 16 | |
| 13 | FSV 63 Luckenwalde ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:22 | 15 | |
| 14 | Hertha BSC Berlin (Youth) ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | 14 | |
| 15 | VfB Germania Halberstadt ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:18 | 11 | |
| 16 | VfB Auerbach ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | 11 | |
| 17 | ZFC Meuselwitz ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | 11 | |
| 18 | FSV Optik Rathenow ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:25 | 11 | |
| 19 | Tennis Borussia Berlin ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:20 | 9 | |
| 20 | Bischofswerdaer FV 08 ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:30 | 7 |

