



















































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | W W W L |
| 2 | Al Kuwait SC ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | L W W L |
| 3 | Nasaf Qarshi ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | D L L W |
| 4 | Khalidiya ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | D L L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira Club ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | D W W W |
| 2 | Arkadag FK ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | W L D W |
| 3 | Al Muharraq Club ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | L W L L |
| 4 | Gol Gohar ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | D L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon FC ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | D W W W |
| 2 | Al Rayyan ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 | W L W W |
| 3 | Al Faisaly Amman ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | L W L L |
| 4 | Al Nahda (OMA) ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 | D L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta Baghdad ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | W W D W |
| 2 | Al Hussein SC ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | D W D L |
| 3 | Al Seeb Club ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | L L D W |
| 4 | East Bengal FC ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | D L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | W W W W |
| 2 | FC Seoul ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 | L L W W |
| 3 | Melbourne Victory FC ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | D W L L |
| 4 | The Cong Viettel FC ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 | D L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors FC ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | D W W W |
| 2 | BG Pathum United ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | D L W W |
| 3 | Adelaide United FC ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 | W W L L |
| 4 | Tai Po FC ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | W W W W |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | L D W W |
| 3 | Shanghai Shenhua ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | W D L L |
| 4 | Tampines Rovers ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | W W W L |
| 2 | Kitchee SC ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | D D L W |
| 3 | Kuching City FC ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | L D L W |
| 4 | Gangwon FC ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | D L W L |
