











































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros Del Valle ![]() | 12:2 | 3 | 8:2 | 78.9 | 58.9 |
| 2 | Paisas Basketball ![]() | 9:5 | 3 | 6:4 | 83.9 | 80.5 |
| 3 | Piratas de Bogota ![]() | 8:6 | -3 | 5:5 | 79.4 | 77.1 |
| 4 | Caimanes del Llano ![]() | 8:6 | -1 | 5:5 | 83.6 | 82.8 |
| 5 | Cimarrones del Choco ![]() | 7:7 | -3 | 6:4 | 72 | 71.5 |
| 6 | Sabios de Manizales ![]() | 6:8 | -1 | 5:5 | 77.5 | 79.6 |
| 7 | Motilones del Norte ![]() | 5:9 | 1 | 4:6 | 82.8 | 87.4 |
| 8 | Caribbean Storm Islands ![]() | 1:13 | 1 | 1:9 | 68.4 | 88.7 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piratas de Bogota ![]() | 11:7 | 1 | 7:3 | 80 | 76.9 |
| 2 | Motilones del Norte ![]() | 9:5 | -2 | 6:4 | 82.7 | 83.4 |
| 3 | Caimanes del Llano ![]() | 6:9 | -5 | 2:8 | 83.9 | 82.8 |
| 4 | Capitanes Bogota ![]() | 2:9 | 2 | 2:8 | 71.4 | 81.3 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paisas Basketball ![]() | 14:4 | 2 | 7:3 | 88.1 | 71 |
| 2 | Toros Del Valle ![]() | 12:2 | -1 | 8:2 | 91.7 | 69.2 |
| 3 | Caribbean Storm Islands ![]() | 2:13 | -6 | 2:8 | 68.5 | 90.5 |
| 4 | Sabios de Manizales ![]() | 2:9 | -3 | 2:8 | 62.6 | 85 |
