



















































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hangzhou ![]() | 7:2 | 4 | 7:2 | 85.3 | 69.8 |
| 2 | Taizhou ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 85.6 | 69.8 |
| 3 | Anji ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 77.4 | 77 |
| 4 | Yuyao ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 77.6 | 77.4 |
| 5 | Putuo ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 71.1 | 76.3 |
| 6 | Jiangshan ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 75.4 | 72.9 |
| 7 | Tongxiang ![]() | 1:8 | -2 | 1:8 | 61.6 | 88.7 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lishui ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 78.8 | 67.2 |
| 2 | Ruian ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 77.9 | 72.8 |
| 3 | Yongkang ![]() | 6:2 | 2 | 6:2 | 85.2 | 74.5 |
| 4 | Linhai ![]() | 5:4 | -1 | 5:4 | 81.6 | 71.6 |
| 5 | Shaoxing ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 77.1 | 77.8 |
| 6 | Zhoushan ![]() | 1:8 | -8 | 1:8 | 72.4 | 90.9 |
| 7 | Linan ![]() | 1:7 | -1 | 1:7 | 70.8 | 89.4 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzhou ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 94.3 | 76 |
| 2 | Jinhua ![]() | 6:3 | -2 | 6:3 | 77.6 | 75.7 |
| 3 | Ninghai ![]() | 6:2 | 4 | 6:2 | 81 | 82 |
| 4 | Zhuji ![]() | 5:3 | 3 | 5:3 | 84.5 | 79.2 |
| 5 | Quzhou ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 71.1 | 77.4 |
| 6 | Yuhuan ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 75.5 | 77.9 |
| 7 | HaiNing ![]() | 1:8 | -5 | 1:8 | 67.1 | 82.7 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuyang ![]() | 7:2 | 1 | 7:2 | 77.6 | 70.9 |
| 2 | Cangnan ![]() | 7:1 | 1 | 7:1 | 82.1 | 68.1 |
| 3 | Jiaxing ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 76.2 | 81.6 |
| 4 | Huzhou ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 75.6 | 76.6 |
| 5 | Ningbo ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 77.5 | 77 |
| 6 | Yiwu ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 72 | 70 |
| 7 | Yunhe ![]() | 0:9 | -9 | 0:9 | 72.8 | 87.8 |
