



























































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama Marinos ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 | W L L W |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 | W D W L W |
| 3 | Jubilo Iwata ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 6 | L |
| 4 | Sagan Tosu ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 | W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 | W D L L |
| 2 | Urawa Red Diamonds ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 | W L |
| 3 | Shimizu S-Pulse ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:15 | 8 | L |
| 4 | Shonan Bellmare ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 | L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 | L W W L W |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 9 | W W W W L |
| 3 | Yokohama FC ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | W L |
| 4 | Vissel Kobe ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | 6 | W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | W L |
| 2 | Kashima Antlers ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 | W L |
| 3 | Albirex Niigata ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | W L W W L |
| 4 | Kashiwa Reysol ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | W W D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 | W W L L |
| 2 | Gamba Osaka ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 10 | L |
| 3 | Kyoto Sanga FC ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | L |
| 4 | Cerezo Osaka ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 | W W L D |
