



















































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Tenis Clube ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 86 | 67.17 |
| 2 | Clube de Regatas do Flamengo ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 82.17 | 71.67 |
| 3 | Unifacisa ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 83.17 | 73 |
| 4 | Mogi das Cruzes ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 81.5 | 73.67 |
| 5 | Esporte Clube Pinheiros ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 84.43 | 72.29 |
| 6 | Franca Basquetebol Clube ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 77.33 | 73.33 |
| 7 | Brasilia ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 80.62 | 79.75 |
| 8 | Esporte Clube Uniao Corinthians ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 73.17 | 76.83 |
| 9 | C.A. Paulistano ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 70.33 | 73 |
| 10 | Cruzeiro Basquete ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 76.17 | 78.83 |
| 11 | Bauru Basket ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 76.71 | 77.71 |
| 12 | SC Corinthians Paulista ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 79.4 | 77.6 |
| 13 | Botafogo Basquete ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 80 | 83 |
| 14 | Sao Jose dos Campos ![]() | 2:4 | -1 | 2:4 | 80.5 | 84.5 |
| 15 | Osasco ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 79.5 | 86 |
| 16 | Pato Basquete ![]() | 1:5 | -4 | 1:5 | 73.33 | 84.67 |
| 17 | Basquete Cearense ![]() | 1:5 | -1 | 1:5 | 66 | 84.83 |
| 18 | Caxias Do Sul Basquete ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 62.67 | 79.67 |
