



















































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 90.4 | 70.1 |
| 2 | Lokomotiv Kuban ![]() | 7:1 | 5 | 7:1 | 91.4 | 76.5 |
| 3 | BC UNICS Kazan ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 94.2 | 75.4 |
| 4 | BC Zenit Saint Petersburg ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 84.2 | 77.2 |
| 5 | Parma Basket ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 89.6 | 86.8 |
| 6 | BC Uralmash ![]() | 4:4 | 3 | 4:4 | 83.9 | 84.6 |
| 7 | MBA Moscow ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 84.8 | 89.4 |
| 8 | Dinamo Vladivostok ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 88.9 | 94.1 |
| 9 | Avtodor Saratov ![]() | 3:7 | -4 | 3:7 | 72.8 | 88.8 |
| 10 | Enisey Krasnoyarsk ![]() | 1:6 | -4 | 1:6 | 81.4 | 88.7 |
| 11 | BC Samara ![]() | 0:8 | -8 | 0:8 | 69.4 | 97.1 |
