

































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Arabi SC ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 93.17 | 80.17 |
| 2 | Al Shamal ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 81.33 | 76.5 |
| 3 | Al Gharafa Doha ![]() | 3:3 | -1 | 4:3 | 80.33 | 83.83 |
| 4 | Qatar Club ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 89.4 | 89.8 |
| 5 | Al Sadd SC ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 87.5 | 71.5 |
| 6 | Al Rayyan ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 85 | 80.25 |
| 7 | Al Wakrah ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 74.25 | 78.25 |
| 8 | Al Ahli Sports Club Doha ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 84 | 94.2 |
| 9 | Al Khor ![]() | 0:6 | -7 | 0:7 | 73.5 | 90.17 |
