










































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | South Sudan ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | DR Congo ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde ![]() | 3:0 | 0 | - | 76 | 67.67 |
| 2 | Libya ![]() | 2:1 | 0 | - | 76 | 71 |
| 3 | Uganda ![]() | 1:2 | 0 | - | 68 | 70.33 |
| 4 | Nigeria ![]() | 0:3 | 0 | - | 68.67 | 79.67 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Rwanda ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | Senegal ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast ![]() | 3:0 | 0 | - | 83 | 70.67 |
| 2 | Egypt ![]() | 2:1 | 0 | - | 83 | 68.67 |
| 4 | Central African Republic ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.67 | 81.67 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia ![]() | 3:0 | 0 | - | 85.67 | 73.33 |
| 2 | Angola ![]() | 2:1 | 0 | - | 79 | 70 |
| 3 | Kenya ![]() | 1:2 | 0 | - | 69 | 84 |
| 4 | Guinea ![]() | 0:3 | 0 | - | 74 | 80.33 |
