





























































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กูชิง ซิตี้ เอฟซี ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 3 | สโมสร ราชบุรี ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 4 | Cong An Ho Chi Minh City FC ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 6 | บอร์เนียว เอฟซี ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 7 | มะนิลา ดิกเกอร์ เอฟซี ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | W |
| 2 | เปอร์ซิบ บันดุง ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 3 | กอง อัน งัน ดัน เอฟซี ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 4 | ฉาน ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | ลีออนซิตี้เซเลอร์สเอฟซี ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | L |
| 6 | การท่าเรือ เอฟซี ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L |
| 7 | สะเวย์ เรียง ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | L |
