



























































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 | W L L W |
| 2 | คอนซาโดเล ซัปโปโระ ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 | W D W L W |
| 3 | จิวบิโล อิวาตะ ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 6 | L |
| 4 | ซากัน โทสุ ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 | W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 | W D L L |
| 2 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 | W L |
| 3 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:15 | 8 | L |
| 4 | โชนัน เบลล์มาเร ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาโงยา แกรมปัส ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 | L W W L W |
| 2 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 9 | W W W W L |
| 3 | โยโกฮาม่า เอฟซี ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | W L |
| 4 | วิสเซล โกเบ ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | 6 | W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อะวิสป้า ฟูกุโอกะ ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | W L |
| 2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 | W L |
| 3 | อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | W L W W L |
| 4 | คาชิว่า เรย์โซล ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | W W D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี โตเกียว ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 | W W L L |
| 2 | กัมบะ โอซากา ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 10 | L |
| 3 | เกียวโต แซงก้า FC ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | L |
| 4 | เซเรโซ โอซาก้า ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 | W W L D |
