

















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 | W W W D W |
| 3 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | W L L L L |
| 4 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 | W L L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 49:19 | 51 | W L L L L |
| 2 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:26 | 51 | W L L L W |
| 3 | สโมสรกีฬาราชประชา ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:23 | 44 | W W W W D |
| 4 | ทับหลวง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:22 | 40 | W W W W D |
| 5 | สโมสรฟุตบอล วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 30:22 | 30 | L W L D W |
| 6 | สมุทรสงคราม เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:35 | 27 | W L W W W |
| 7 | หัวหินซิตี้ เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:52 | 26 | L D L L L |
| 8 | บีทียู ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:31 | 26 | L L W L L |
| 9 | อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:44 | 22 | D D L L L |
| 10 | หัวหิน มาราเลน่า เอฟซี ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:38 | 16 | L L L W L |
| 11 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 2 | 9 | 11 | 23:40 | 15 | D L L D L |
| 12 | กาญจนบุรี ซิตี้ เอฟซี ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:53 | 14 | L L L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 23:9 | 44 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | 39 | W W W D W |
| 3 | ยะลา ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 18:15 | 35 | L D L D L |
| 4 | นารา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:19 | 34 | L D L D D |
| 5 | สตูล ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 19:17 | 33 | W W D D W |
| 6 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:28 | 32 | L W D W D |
| 7 | พัทลุง เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:18 | 30 | D D D L D |
| 8 | PSU Suratthani City FC ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:26 | 29 | L L W W W |
| 9 | กระบี่ เอฟซี ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:32 | 22 | W D W L W |
| 10 | ระนอง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 18:29 | 21 | W L W W L |
| 11 | ภูเก็ต อันดามัน ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:35 | 17 | L D L L W |
| 12 | ยะลา ![]() | 22 | 2 | 10 | 10 | 13:25 | 16 | L D L D L |
สมุทรสาคร เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี ในไทยแลนด์ ลีก 3 แข่งวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม สมุทรสาคร เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ สมุทรสาคร เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ สมุทรสาคร เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ ลีก 3 นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน