













| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 | W L W D L |
| 2 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | L D W W L |
| 3 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 | D D D L D |
| 4 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | W D L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:14 | 40 | D D D L D |
| 2 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 33:21 | 37 | W D L L D |
| 3 | เชียงใหม่ เอฟซี ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 39:22 | 35 | W D L D W |
| 4 | อุตรดิตถ์ เอฟซี ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:28 | 33 | L L D W W |
| 5 | พิษณุโลก เอฟซี ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:19 | 31 | L W W L L |
| 6 | สี่แคว ซิตี้ ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:22 | 26 | W L W D W |
| 7 | เชียงราย ซิตี้ เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:30 | 24 | L W W W W |
| 8 | Nakhon Mae Sot United FC ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:31 | 22 | D L D W L |
| 9 | กำแพงเพชร เอฟซี ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:30 | 21 | L L L L L |
| 10 | ชาติตระการ ซิตี้ เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:30 | 20 | W W D D L |
| 11 | พิษณุโลก ยูนิตี้ ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:36 | 15 | L D L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:21 | 41 | L D W W L |
| 2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 8 | 1 | 35:14 | 41 | W L W D L |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:15 | 35 | D L L W L |
| 4 | พราม แบงค็อก ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:28 | 30 | L L D D D |
| 5 | กองทัพอากาศ เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 22:21 | 25 | W W L W L |
| 6 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:29 | 25 | W L W L L |
| 7 | จามจุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:30 | 23 | W L D L W |
| 8 | อินเตอร์ แบงค็อก ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:29 | 19 | L L L W D |
| 9 | อ่างทอง เอฟซี ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 16:26 | 19 | D L D D D |
| 10 | โดมเอฟซี ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 17:32 | 18 | W W D W D |
| 11 | สระบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:39 | 16 | L W D L D |
เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี พบ ลพบุรี ซิตี้ ในไทยแลนด์ ลีก 3 แข่งวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 18:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี พบ ลพบุรี ซิตี้ สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี พบ ลพบุรี ซิตี้ มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี พบ ลพบุรี ซิตี้ จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ ลีก 3 นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน