






































































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles De Mexicali ![]() | 25:3 | 0 | - | 88.93 | 77.14 |
| 2 | Astros De Jalisco ![]() | 25:3 | 0 | - | 90.36 | 77.61 |
| 3 | Diablos Rojos del Mexico ![]() | 20:8 | 0 | - | 92.39 | 81.11 |
| 4 | Fuerza Regia ![]() | 20:8 | 0 | - | 93.57 | 82.21 |
| 5 | Mineros de Zacatecas ![]() | 17:11 | 0 | - | 84.04 | 82.04 |
| 6 | Dorados Chihuahua ![]() | 16:12 | 0 | - | 84.36 | 80.75 |
| 7 | Halcones Xalapa ![]() | 13:15 | 0 | - | 81.5 | 81.64 |
| 8 | Panteras De Aguascalientes ![]() | 12:16 | 0 | - | 87.29 | 87.61 |
| 9 | Correcaminos UAT Victoria ![]() | 11:17 | 0 | - | 84.46 | 92.36 |
| 10 | El Calor de Cancun ![]() | 11:17 | 0 | - | 81.61 | 83.57 |
| 11 | Gambusinos de Fresnillo ![]() | 10:18 | 0 | - | 84.32 | 88.29 |
| 12 | Santos Del Potosi ![]() | 7:21 | 0 | - | 79.21 | 88 |
| 13 | Abejas de Leon ![]() | 5:23 | 0 | - | 78.36 | 90.75 |
| 14 | Freseros de Irapuato ![]() | 4:24 | 0 | - | 74.57 | 91.89 |
