






































































































































































































































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros De Jalisco ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 117.67 | 71.83 |
| 2 | Paisas Basketball ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 89.5 | 90 |
| 3 | Caimanes del Llano ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 72.67 | 118 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional Basquetbol ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 83.5 | 72.67 |
| 2 | Clube de Regatas do Flamengo ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 79.83 | 81.67 |
| 3 | Obras Sanitarias ![]() | 1:5 | 1 | 1:5 | 74.83 | 83.83 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors ![]() | 4:2 | 2 | 4:2 | 83.83 | 72.83 |
| 2 | Minas Tenis Clube ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 81.67 | 73.5 |
| 3 | Club Atletico Aguada ![]() | 1:5 | -2 | 1:5 | 70.67 | 89.83 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca Basquetebol Clube ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 95.33 | 77 |
| 2 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 84.33 | 87.33 |
| 3 | C.D. Universidad de Concepcion ![]() | 1:5 | -1 | 1:5 | 76.17 | 91.5 |
