


| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Sports Lottery (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | L L |
| 2 | Yongchuan Chashan Zhuhai (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | L W L |
| 3 | Hebei (W) ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | D |
| 4 | Hainan Qiongzhong (W) ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | D W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan (W) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | W D L L |
| 2 | Shaanxi Changan Athletic (W) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | D W |
| 3 | Jiangsu Wuxi (W) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | L W D W L |
| 4 | Wuhan Chegu Jiangda (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | W D W W W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai (W) ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | L L L W |
| 2 | Beijing (W) ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | W L D |
| 3 | Henan Zhongyuan (W) ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Changchun Jiuyin (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:1 | 7 | |
| 2 | Dalian Pro (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | L L L |
| 3 | Tianjin Shengde (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:11 | 3 | L L |
| 4 | Guangxi Pingguo Beinong (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong (W) ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | D W D W |
| 2 | Shanghai (W) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | L L L W |
| 3 | Zhejiang Hangzhou (W) ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | D L W |
| 4 | China U17 (W) ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |

