

















































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 24:8 | - | - | 85.3 | 77.6 |
| 2 | Gimnasia Y Esgrima ![]() | 24:9 | - | - | 82.1 | 76.4 |
| 3 | Club Atletico Penarol Mar del Plata ![]() | 23:10 | - | - | 83.2 | 78.1 |
| 4 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 22:13 | - | - | 84.7 | 80.5 |
| 5 | Ferro Carril Oeste ![]() | 20:14 | - | - | 80.6 | 80.6 |
| 6 | San Martin de Corrientes ![]() | 20:14 | - | - | 79.9 | 76.9 |
| 7 | Boca Juniors ![]() | 18:14 | - | - | 79.5 | 74 |
| 8 | Regatas Corrientes ![]() | 19:15 | - | - | 86.7 | 83.3 |
| 9 | Obera Tennis Club ![]() | 19:15 | - | - | 81.1 | 77.8 |
| 10 | Club Ciclista Olimpico ![]() | 18:16 | - | - | 77.9 | 77.8 |
| 12 | CA Riachuelo ![]() | 14:19 | - | - | 81 | 83 |
| 13 | Club Atletico Platense ![]() | 14:19 | - | - | 79.4 | 80.7 |
| 14 | San Lorenzo BC ![]() | 13:19 | - | - | 72.6 | 77.3 |
| 15 | Comunicaciones Mercedes ![]() | 13:21 | - | - | 79.7 | 81.4 |
| 16 | La Union de Formosa ![]() | 13:21 | - | - | 77.8 | 81.9 |
| 17 | Argentino de Junin ![]() | 12:21 | - | - | 78.8 | 81.8 |
| 18 | Atenas Cordoba ![]() | 11:21 | - | - | 81.1 | 85.2 |
| 19 | CA Union de Santa Fe ![]() | 11:22 | - | - | 78.7 | 84.4 |
| 20 | Hispano Americano Basquet ![]() | 9:22 | - | - | 75.9 | 83.5 |
