
























































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Goes ![]() | 22:4 | 0 | - | 80.31 | 70.5 |
| 2 | Club Bigua de Villa Biarritz ![]() | 22:4 | 0 | - | 89.77 | 82.73 |
| 3 | Urupan de Pando | 17:9 | 0 | - | 86.46 | 82.62 |
| 4 | Club Atletico Penarol ![]() | 17:9 | 0 | - | 76.23 | 72.88 |
| 5 | Club Malvin ![]() | 15:11 | 0 | - | 80.85 | 81.15 |
| 6 | Club Trouville ![]() | 13:13 | 0 | - | 85.77 | 84.85 |
| 7 | Club Atletico Olimpia ![]() | 12:14 | 0 | - | 82.31 | 81.35 |
| 8 | Club Atletico Aguada ![]() | 16:10 | 0 | - | 80.35 | 77.27 |
| 9 | Atletico Nacional ![]() | 11:15 | 0 | - | 83.15 | 82.96 |
| 10 | Defensor Sporting ![]() | 10:16 | 0 | - | 76.35 | 78.88 |
| 11 | Hebraica Macabi ![]() | 9:17 | 0 | - | 82.77 | 85.62 |
| 12 | Urunday Universitario ![]() | 8:18 | 0 | - | 78.88 | 85.62 |
| 13 | Olivol Mundial ![]() | 8:18 | 0 | - | 76.77 | 81.31 |
| 14 | Club Sportivo Capitol ![]() | 2:24 | 0 | - | 78.31 | 90.54 |
| 15 | Club Atletico Penarol Mar del Plata ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
