





























































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:2 | 15 | W W W L W |
| 2 | Sriwijaya FC ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | W L W W L |
| 3 | Nusantara United FC ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 | L L L D W |
| 4 | Persikota Tangerang ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 | L W L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa FC Bekasi ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 | W D D W W |
| 2 | FC Bekasi City ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 | W D D W W |
| 3 | Dejan FC ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 | L W W L L |
| 4 | Persikabo 1973 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | 1 | L L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 6:3 | 16 | L W W D W |
| 2 | Persibo Bojonegoro ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 | L W D W L |
| 3 | Persekat Kabupaten Tegal ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 | W D W L L |
| 4 | Persegres Gresik United ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 | D D L W D |
| 5 | Persewar Waropen ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:16 | 2 | D L L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikas Subang ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | 16 | D W W W L |
| 2 | Persipal FC ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:5 | 15 | W W W |
| 3 | Persipura Jayapura ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:6 | 14 | W W L W W |
| 4 | Persipa Pati ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:7 | 9 | D D L L W |
| 5 | RANS Nusantara ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:25 | 2 | L L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM Yogyakarta ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 | W L W W W |
| 2 | PSPS Pekanbaru ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 | L W W L L |
| 3 | Persiraja Banda Aceh ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | W L W L W |
| 4 | Deltras FC ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | 3 | L W L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 | D D D L L |
| 2 | Persijap Jepara ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | D W D W W |
| 3 | PSKC Kota Cimahi ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 | L D L W W |
| 4 | Persela Lamongan ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 | D D D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:17 | 34 | W L W L W |
| 2 | PSKC Kota Cimahi ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:15 | 27 | L D L W W |
| 3 | PSPS Pekanbaru ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:19 | 27 | L W W L L |
| 4 | PSMS Medan ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 23:13 | 26 | W W W L W |
| 5 | FC Bekasi City ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 | W D D W W |
| 6 | Persikota Tangerang ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:24 | 20 | L W L D L |
| 7 | Dejan FC ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | 20 | L W W L L |
| 8 | Sriwijaya FC ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:23 | 14 | W L W W L |
| 9 | Persikabo 1973 ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 15:47 | 5 | L L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 27:7 | 33 | D D D L L |
| 2 | PSIM Yogyakarta ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:7 | 29 | W L W W W |
| 3 | Persijap Jepara ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:9 | 28 | D W D W W |
| 4 | Adhyaksa FC Bekasi ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:14 | 25 | W D D W W |
| 5 | Nusantara United FC ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:21 | 19 | L L L D W |
| 6 | Persekat Kabupaten Tegal ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:21 | 18 | W D W L L |
| 7 | Persipa Pati ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:16 | 18 | D D L L W |
| 8 | Persiku Kudus ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 8:15 | 16 | L W W D W |
| 9 | Persikas Subang ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:45 | 7 | D W W W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | 26 | D D D L L |
| 2 | Persibo Bojonegoro ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:14 | 23 | L W D W L |
| 3 | Persipura Jayapura ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:14 | 23 | W W L W W |
| 4 | Persipal FC ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:18 | 22 | W W W |
| 5 | Deltras FC ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 19:11 | 22 | L W L L L |
| 6 | Persegres Gresik United ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:16 | 21 | D D L W D |
| 7 | RANS Nusantara ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:36 | 9 | L L L L L |
| 8 | Persewar Waropen ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:31 | -4 | D L L D L |
