






























































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAPE FC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 4 | Botafogo Futebol Clube SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paulista Futebol Clube Jundiai U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | Retro Futebol Clube Brasil U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | Itapirense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perilima PB U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | |
| 4 | CS Esportivo U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EC Sao Bernardo U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | Aster Brasil FC U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | Esporte Clube Sao Bento U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Esporte Clube Santo Andre U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | SC Camacariense U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 9 | |
| 2 | SKA Brasil U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 3 | Lagarto SE U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Internacional U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 4 | Sao Raimundo RR U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Associacao Atletica Flamengo U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 4 | Santana AP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mauaense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | |
| 3 | Real Ariquemes U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | AS Sociedade Unida RN U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:3 | 7 | |
| 2 | Osto U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | |
| 4 | Forte Rio Bananal U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Clube Nautico Capibaribe U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 3 | Inter De Limeira SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | CA Serranense U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaa Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Clube Atletico Juventus U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | Portuguesa Santista SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba Foot Ball Club U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Votuporanguense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 2 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
| 3 | Atletico Matogrossense U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 4 | Atletico Monte Azul U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tanabi EC SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Aquidauanense MS U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
| 2 | Sport Club do Recife U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | Taguatinga EC DF U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Confianca PB U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Linense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 3 | Desportivo Alianca AL U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | Andira AC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Atletica Ponte Preta U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 3 | Nacional Fast Clube AM U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | 3 | |
| 4 | Matonense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chapadinha MA U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Criciuma Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | Comercial SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 2 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | Rondoniense SC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santa Cruz PE U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | Uniao ABC MS U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 4 | Uniao Iacanga U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Castanhal PA U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 4 | Mixto Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon SE U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 2 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Sao Carlos Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 4 | Gremio Saocarlense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Uniao Sao Joao Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | Taquarussu EC U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | |
| 2 | Esporte Clube Sao Jose U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aparecidense U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | Resende Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3 | River Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ituano Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 4 | Concordia Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |

