




















































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanabi EC SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | D W W L |
| 2 | Associacao Atletica Ponte Preta U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | D W D W L |
| 3 | Vila Nova Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | W L L |
| 4 | AD Atletica Gloriense U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanduva FC U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | D W W L |
| 2 | Clube Atletico Paranaense U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | L W W W L |
| 3 | Portuguesa RJ U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | D L W |
| 4 | SD Sparta TO U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbra MG U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | W D W W L |
| 2 | Mirassol Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | W D D L |
| 3 | ABC Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | 2 | L D D |
| 4 | Sampaio Correa Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Figueirense Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | 6 | W L W L |
| 3 | Serra Branca EC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | L W L |
| 4 | Inter Bebedouro SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo de Futebol e Regatas U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | W W W L |
| 2 | Sociedade Esportiva Tiradentes PI U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | L W W W L |
| 3 | AA Francana SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | W L L |
| 4 | Rio Claro FC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Chapecoense de Futebol U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | W D W L |
| 2 | Gremio Novorizontino U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | W W W W L |
| 3 | EC Jacuipense U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | L W D |
| 4 | Comercial SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Sao Paulo FC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | W L W W L |
| 3 | Porto Vitoria ES U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | L L W |
| 4 | Carajas EC PA U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara Sporting Club U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W L |
| 2 | Gama DF U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W L W L |
| 3 | Rondoniense SC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | L W L |
| 4 | EC Lemense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Clube Goianiense U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Guarani Futebol Clube Campinas U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | W L W L |
| 3 | Operario Ferroviario Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | L W L |
| 4 | Tupa SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | W W W W W |
| 2 | Marilia SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | L W D L |
| 3 | Bangu Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | W L L |
| 4 | Ji-Parana (RO) U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | L L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | W W W W L |
| 2 | CRB Maceio U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | L W W W L |
| 3 | Vocem SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | L D L |
| 4 | Castanhal PA U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Jau SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W L |
| 2 | Sport Club Internacional U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | W L L |
| 3 | AE Velo Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | L L W |
| 4 | Santa Cruz SE U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | W W L L |
| 2 | Gremio Saocarlense SP U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | D D W L |
| 3 | Lagarto SE U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | D L W |
| 4 | Sao Raimundo RR U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 | 9 | W W W W L |
| 2 | Ituano Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | L W W W L |
| 3 | Itapirense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | L D L |
| 4 | Atletico Cearense U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital CF DF U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | D W W W L |
| 2 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | D W W W L |
| 3 | Comercial Tiete FC SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | D L D |
| 4 | Ivinhema Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | D D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo Brasil U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | W W W L |
| 2 | Capivariano U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | L W W L |
| 3 | Santa Cruz PE U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | W L L |
| 4 | Rio Branco ES U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo Futebol Clube SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | W W W W L |
| 2 | Sfera SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | W L |
| 3 | America Futebol Clube Natal-RN U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | D L W |
| 4 | Nacional Fast Clube AM U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Mineiro U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W L |
| 2 | Floresta CE U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | W L D L |
| 3 | SKA Brasil U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:4 | 3 | L W L |
| 4 | EC Timon MA U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:14 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Esporte Clube Sao Jose U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W W L |
| 3 | Gremio Osasco Audax SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | W L L |
| 4 | Esporte Clube Sao Bento U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | W L W L |
| 2 | Clube Nautico Capibaribe U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | L W W L |
| 3 | Trindade Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | W L L |
| 4 | Sharjah Brasil FC SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | W W W L |
| 2 | Guaratingueta U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | W D W W L |
| 3 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | D L D |
| 4 | Joinville Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiaba EC U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | W W D L |
| 2 | Esporte Clube Taubate U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | D W D W L |
| 3 | Inter De Limeira SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | D L W |
| 4 | Patriotas PR U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aster Itaqua U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | D W W W L |
| 2 | Sport Club do Recife U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | W W D L |
| 3 | Esporte Clube Santo Andre U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L L W |
| 4 | Cruzeiro Arapiraca U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Oeste Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | W W L L |
| 3 | Uniao ABC MS U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | L L D |
| 4 | Queimadense PB U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Juventude U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W L |
| 2 | EC Sao Bernardo U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | W D L L |
| 3 | Portuguesa Santista SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L L W |
| 4 | Conquista FC U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Esporte Clube Agua Santa U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | W W L W L |
| 3 | Nova Venecia U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:11 | 3 | L L W |
| 4 | Clube do Remo U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa de Desportos U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Madureira Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | W W L L |
| 3 | Goias Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | L L W |
| 4 | Uniao Suzano AC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | W W W W L |
| 2 | Nova Mutum MT U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | W D W L |
| 3 | Capital TO FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | L W L |
| 4 | Uniao Mogi SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Regatas Vasco da Gama U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | D W W L |
| 2 | Macapa AP U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | D D W L |
| 3 | Associacao Atletica Flamengo U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | W D L |
| 4 | ACD Potyguar Seridoense RN U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | W D W W L |
| 2 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | W D D W L |
| 3 | Centro Sportivo Alagoano U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | L D W |
| 4 | Picos PI U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba Foot Ball Club U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | Clube Atletico Juventus U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | W W L W L |
| 3 | Atletico Monte Azul U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | L L W |
| 4 | Canaa Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | W W W L |
| 2 | Retro Futebol Clube Brasil U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W L |
| 3 | Nacional Atletico Clube Sao Paulo U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | D L L |
| 4 | Sao Caetano SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |

