






























































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club do Recife ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 17 | D W W W L |
| 2 | CRB Maceio ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | W W W L L |
| 3 | Botafogo Futebol Clube PB ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 | D D W W L |
| 4 | Ceara Sporting Club ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 15 | L W W W L |
| 5 | Esporte Clube Vitoria ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 | D W L W W |
| 6 | Maranhao Atletico Clube ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 | W W W L W |
| 7 | America Futebol Clube Natal-RN ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | W W D D W |
| 8 | River Atletico Clube ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:9 | 10 | W W D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Bahia ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:8 | 18 | W W L W L |
| 2 | Fortaleza Esporte Clube ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 | L W W W W |
| 3 | Altos PI ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 | D D D L L |
| 4 | Clube Nautico Capibaribe ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:8 | 7 | L D D L L |
| 5 | ABC Futebol Clube ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | 7 | D D L L W |
| 6 | SD Juazeirense BA ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 | L L L W L |
| 7 | Treze PB ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 6 | D L D L L |
| 8 | AO Itabaiana ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:16 | 3 | L L L L L |
