









| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Osasco Audax SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | W W L |
| 2 | Clube Atletico Paranaense U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | W L |
| 3 | Mazagao AP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | L W |
| 4 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | D L L W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Novorizontino U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 | D W |
| 2 | Votoraty Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | D W |
| 3 | ABC Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | W L |
| 4 | Genus RO U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:1 | 7 | W D W L |
| 2 | Oeste Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 5 | W D |
| 3 | Santa Cruz Acre EC AC U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 | L D |
| 4 | Nautico RR U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:16 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club do Recife U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | W W D |
| 2 | Referencia Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | W W D |
| 3 | FC Cascavel U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | L L D |
| 4 | Boavista Sport Club U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | W D W W L |
| 2 | ECPP Vitoria Da Conquista U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | L D W |
| 3 | Porto Vitoria ES U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | W L L |
| 4 | Guaratingueta U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | L D D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 | W W |
| 2 | Marcilio Dias SC U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | L D |
| 3 | Esporte Clube Taubate U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | W L |
| 4 | Inter de Minas MG U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumbi U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W W D |
| 2 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | W L W |
| 3 | Cruzeiro PB U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | 2 | L D D |
| 4 | EC Sao Bernardo U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | W W L |
| 2 | Uniao Suzano AC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | W W |
| 3 | Avai Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | L L |
| 4 | Uniao Carmolandense TO U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituano Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | D W W L |
| 2 | Fortaleza Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | D W L |
| 3 | Esporte Clube Sao Bento U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | D L W |
| 4 | Carajas EC PA U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | W W |
| 2 | Sfera Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | W L |
| 3 | Piaui Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | L W |
| 4 | EC Estrela de Marco U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Santo Andre U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | W W |
| 2 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | L W W W L |
| 3 | Porto Velho EC RO U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | L W |
| 4 | Rio Branco AC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | W D |
| 2 | Falcon SE U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | W D |
| 3 | Aster Itaqua U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | L D |
| 4 | Dourados AC MS U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Atletica Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | W D L |
| 2 | Barra SC U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | W D |
| 3 | America EC De Pedrinhas U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | L D |
| 4 | Sport Club Internacional U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 | W D |
| 2 | Clube Nautico Capibaribe U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | W D |
| 3 | Araguacema TO FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | L W |
| 4 | Monte Roraima FC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Juventus U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | W W D |
| 2 | Ceara Sporting Club U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | W W D |
| 3 | Trindade Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | L L D |
| 4 | Portuguesa Santista SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | W W |
| 2 | Club de Regatas Vasco da Gama U20 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | D D W L |
| 3 | Nacional Atletico Clube Sao Paulo U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | L D |
| 4 | Canaa Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Votuporanguense U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 2 | Botafogo de Futebol e Regatas U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 3 | Nacional Fast Clube AM U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 4 | Floresta CE U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAPE FC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D D |
| 2 | Santa Fe Futebol Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 3 | Associacao Atletica Ponte Preta U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W D |
| 4 | Cuiaba EC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanabi EC SP U20 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W D |
| 2 | Operario Ferroviario Esporte Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 3 | Santa Cruz PE U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L D |
| 4 | Forca E Luz RN U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma Esporte Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W W L |
| 2 | Mirassol Futebol Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 3 | Capitao Poco EC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| 4 | Rio Branco ES U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Mineiro U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 2 | Guarani Futebol Clube Campinas U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 3 | Nova Iguacu U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| 4 | AA Francana SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo Futebol Clube SP U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | W W |
| 2 | Azuriz FC PR U20 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | W L |
| 3 | Tuna Luso PA U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 4 | Bandeirante EC SP U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 2 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D L L W L |
| 3 | Jacyoba Atletico Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 4 | CEFAT Tirol U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D D |
| 2 | Comercial SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L D |
| 3 | Esporte Clube Sao Jose U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 4 | Retro Futebol Clube Brasil U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Agua Santa U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | W L |
| 2 | Brasiliense FC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| 3 | Tupa SP U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L L |
| 4 | CRB Maceio U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | W W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 2 | Coimbra MG U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 3 | Inter De Limeira SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| 4 | CA Linense U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo FC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W W W W |
| 2 | Picos PI U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 3 | XV de Jau SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 4 | Serra Branca EC U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Juventude U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | W L |
| 2 | Comercial Tiete FC SP U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | W L |
| 3 | Operario AC U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L W |
| 4 | America Futebol Clube Natal-RN U20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W L |
| 2 | Real Brasilia DF U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W |
| 3 | Imperatriz MA U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| 4 | Sao Carlos Futebol Clube U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Clube Goianiense U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W |
| 2 | America RJ U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W L |
| 3 | Portuguesa de Desportos U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W |
| 4 | Itapirense SP U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo Brasil U20 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D D |
| 2 | Hercilio Luz SC U20 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D L |
| 3 | Dom Bosco MT U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W |
| 4 | Coritiba Foot Ball Club U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capivariano U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | D W |
| 2 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | W L |
| 3 | Sergipe SE U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | D W |
| 4 | Madureira Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 | L L |

