
















































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Futebol Clube ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:5 | 15 | D W D D L |
| 2 | America Futebol Clube Natal-RN ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 14 | D D W D W |
| 3 | Quinho FC RN ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 14 | D W W D D |
| 4 | Potiguar Mossoro RN ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 | D W D W D |
| 5 | Laguna RN ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:17 | 5 | L D D D L |
| 6 | Santa Cruz RN ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:19 | 5 | L D D L D |
| 7 | ACD Potyguar Seridoense RN ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | 4 | W L L L D |
| 8 | Globo FC ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:18 | 2 | L L D D L |

