

































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซอกเดียน่า จิซาค ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | PFK Aral Nukus ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 3 | โซรัซ อูลกัช ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | W L L W L |
| 4 | เซเมนชี่ คูวาซอย ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไดนาโม ซามาร์คาด ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W D W W L |
| 2 | FC Lochin ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | L W W L |
| 3 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | W L L |
| 4 | อันดิจัน ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชูร์ตาน กูซาร์ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | D W W W L |
| 2 | มาชาล มูโบรัก ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | D W W W L |
| 3 | Ishtixon FK ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | W L L |
| 4 | โอลิมปิก ทาชเคนต์ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนฟท์ชิ ฟาร์โกน่า ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | D W W L |
| 2 | พีเอฟเค เนวบาฮอร์ นาแมนแกน ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | D W W W L |
| 3 | ฟาร์ดู เฟอร์กานา ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | L L |
| 4 | Oktepa Tashkent ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคแคน 1912 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | W W L |
| 2 | คิซิลคัม ซารัชโชน ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | W L L |
| 3 | เอฟเค ซามิน ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | L W |
| 4 | อันดิจาน FA ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุคโซโร เอฟเค ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | W W W W L |
| 2 | โลโคโมทีฟ ทัชเคน ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | L W |
| 3 | บุนยอดกอร์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | W L W L |
| 4 | สโมสรฟุตบอล นามางัน ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัคตากอร์ ทาชเคนท์ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 | W W W W W |
| 2 | อัลมาลิค เอฟเค ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:5 | 6 | W W L |
| 3 | นาซาฟ การ์ชิ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 | L L |
| 4 | นาวอย FA ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:26 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซรัซ อูลกัช ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | W L L W L |
| 2 | โอลิมปิก โมบิอุซ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | W W L |
| 3 | FK Jayxun ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | L L |
| 4 | เซอร์ดาริโอ FA ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | L L |

