

































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:9 | 24 | W W W W W |
| 2 | อุตรดิตถ์ เอฟซี ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:12 | 19 | D L W D W |
| 3 | หนองบัว พิชญ เอฟซี ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:14 | 18 | W L W W D |
| 4 | Kanchanaburi Power FC ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:12 | 17 | W D W D W |
| 5 | สตูล ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:12 | 16 | D D W D D |
| 6 | นครราชสีมา เอฟซี ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 15 | W W W W L |
| 7 | Chainat Hornbill FC ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | 15 | L W L D D |
| 8 | นครปฐม ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:13 | 14 | L W L D W |
| 9 | เมืองทอง ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 14 | L D W W L |
| 10 | แพร่ ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 | W L D L W |
| 11 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 13 | L D D D D |
| 12 | เมืองเลย ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:15 | 12 | L D L L W |
| 13 | พัทยา ยูไนเต็ด ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | W L L D W |
| 14 | จันทบุรี เอฟซี ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:9 | 10 | W D D L L |
| 15 | โปลิศ เทโร เอฟซี ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | L W L L L |
| 16 | สงขลา เอฟซี ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:19 | 7 | L D D L L |
| 17 | Mahasarakham CC FC ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:21 | 7 | L D L W L |
| 18 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอฟซี ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:19 | 5 | W L L D L |

