























































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ติเกรส เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | L D D D W |
| 2 | รีล คาร์ตาเกน่า ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | L D D L W |
| 3 | เดปอร์เตส คัวดินโอ ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | L L W W L |
| 4 | Real Cundinamarca ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ็นบิกาโด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | D W D L W |
| 2 | โบคา จูเนียร์ส เด กาลี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | D W W L |
| 3 | ยูเนียน แมกดาเลนา ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 4 | D D D D D |
| 4 | Independiente Valle del Cauca ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 | L L D D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Valle del Cauca ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:9 | 28 | L L D D |
| 2 | Real Cundinamarca ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:11 | 28 | L D L |
| 3 | ติเกรส เอฟซี ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:9 | 24 | L D D D W |
| 4 | เดปอร์เตส คัวดินโอ ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | 23 | L L W W L |
| 5 | รีล คาร์ตาเกน่า ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 26:18 | 21 | L D D L W |
| 6 | โบคา จูเนียร์ส เด กาลี ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 | D W W L |
| 7 | เอ็นบิกาโด ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:13 | 20 | D W D L W |
| 8 | ยูเนียน แมกดาเลนา ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:15 | 20 | D D D D D |
| 9 | CD Real Santander ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:20 | 20 | |
| 10 | โบโกต้า เอฟซี ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:14 | 18 | L L D L D |
| 11 | อัตเลตีโก เอฟซี ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | 18 | |
| 12 | Patriotas FC ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | 18 | |
| 13 | ออร์โซมาโซ่ เอสซี ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:14 | 17 | |
| 14 | อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ ปาลมีร่า ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:17 | 16 | D D D W D |
| 15 | บาแรนคิลล่า เอฟซี ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:22 | 14 | L W D D L |
| 16 | ลีโอเนส เอฟซี ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:22 | 14 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รีล คาร์ตาเกน่า ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | L D D L W |
| 2 | ยูเนียน แมกดาเลนา ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 9 | D D D D D |
| 3 | บาแรนคิลล่า เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | L W D D L |
| 4 | โบโกต้า เอฟซี ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 | L L D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ็นบิกาโด ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 | D W D L W |
| 2 | เดปอร์เตส คัวดินโอ ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 | L L W W L |
| 3 | อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ ปาลมีร่า ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 | D D D W D |
| 4 | ติเกรส เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | L D D D W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ ปาลมีร่า ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | 38 | D D D W D |
| 2 | ยูเนียน แมกดาเลนา ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | 32 | D D D D D |
| 3 | เดปอร์เตส คัวดินโอ ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | 31 | L L W W L |
| 4 | เอ็นบิกาโด ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | 29 | D W D L W |
| 5 | รีล คาร์ตาเกน่า ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 26 | L D D L W |
| 6 | โบโกต้า เอฟซี ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 23 | L L D L D |
| 7 | บาแรนคิลล่า เอฟซี ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | 20 | L W D D L |
| 8 | ติเกรส เอฟซี ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | 20 | L D D D W |
| 9 | Independiente Valle del Cauca ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | 19 | L L D D |
| 10 | ออร์โซมาโซ่ เอสซี ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | 17 | |
| 11 | Patriotas FC ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | 17 | |
| 12 | โบคา จูเนียร์ส เด กาลี ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | 13 | D W W L |
| 13 | Real Cundinamarca ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | 13 | L D L |
| 14 | ลีโอเนส เอฟซี ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | 10 | |
| 15 | อัตเลตีโก เอฟซี ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | 9 | |
| 16 | CD Real Santander ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | 7 |
