







































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัลมาลิค เอฟเค ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | D W W W W |
| 2 | โคแคน 1912 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | W L W L |
| 3 | PFK Metallurg Bekabad ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | D W L |
| 4 | PFK Aral Nukus ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gazalkent ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 | W W L W L |
| 2 | โลโคโมทีฟ ทัชเคน ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | L D W W W |
| 3 | ไดนาโม ซามาร์คาด ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 | L D W |
| 4 | FC Lochin ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซอกเดียน่า จิซาค ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 | W W W W L |
| 2 | โอลิมปิก โมบิอุซ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W W L L |
| 3 | มาชาล มูโบรัก ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L L W |
| 4 | Respublika FA ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนฟท์ชิ ฟาร์โกน่า ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | W D W W L |
| 2 | FK Gulistan ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | L W W W L |
| 3 | บุคโซโร เอฟเค ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | W D L |
| 4 | BuxDU FK ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุนยอดกอร์ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | W W W L |
| 2 | FK Jayxun ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | W W L L |
| 3 | คิซิลคัม ซารัชโชน ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | L L W |
| 4 | PFC Terdu ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีเอฟเค เนวบาฮอร์ นาแมนแกน ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:2 | 7 | W D W W W |
| 2 | โซรัซ อูลกัช ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | W D W L |
| 3 | ฟาร์ดู เฟอร์กานา ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | L W L |
| 4 | PFK Aral Nukus ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W L |
| 2 | ปัคตากอร์ ทาชเคนท์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | W L W L |
| 3 | FC Yaypan Fergana ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L W L |
| 4 | FC Kattaqorgon ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาซาฟ การ์ชิ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | W D W L |
| 2 | อันดิจัน ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | W D W W W |
| 3 | ชูร์ตาน กูซาร์ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | L W L |
| 4 | Havokand FC ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 | W W L L L |
