






















































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาติตระการ ซิตี้ เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | D W D |
| 2 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | W W W D |
| 3 | เชียงใหม่ เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | W W |
| 4 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | W W L D |
| 5 | Phichit FC ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | L W W |
| 6 | Nakhon Mae Sot United FC ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 | L L |
| 7 | อุตรดิตถ์ เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | W D |
| 8 | กำแพงเพชร เอฟซี ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | L L L |
| 9 | สี่แคว ซิตี้ ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udon Banjan United ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | D W W W L |
| 2 | อุดรยูไนเต็ด ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | W W D W L |
| 3 | ขอนแก่น เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | L L W W L |
| 4 | เมืองเลย ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | W W L |
| 5 | สุรินทร์ ซิตี้ ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | 6 | L W L L W |
| 6 | อุบล ครัวนภัส เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | D L W |
| 7 | ขอนแก่น มอดินเเดง เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | L L W |
| 8 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | W L W L |
| 9 | สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | W W W L |
| 2 | ราชนาวี ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | D W L |
| 3 | Customs United FC ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | W W W L |
| 4 | Burapha United FC ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | W W |
| 5 | สโมสรฟุตบอลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | W W L |
| 6 | สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | D L |
| 7 | บ้านไผ่ ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | W D L W |
| 8 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 | L D L W L |
| 9 | แปดริ้ว ซิตี้ ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 | W W L L |
| 10 | เมืองพัทยา ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 0 | L L L L |
| 11 | ปลวกแดง ระยอง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กองทัพอากาศ เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | D W L |
| 2 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | W W L |
| 3 | พราม แบงค็อก ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | D W W L |
| 4 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | D W D L |
| 5 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | W L D D W |
| 6 | อ่างทอง เอฟซี ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | W L L |
| 7 | จามจุรี ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | L D L W |
| 8 | ฟูเตรา ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | W L D L |
| 9 | Singburi Warriors FC ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | D L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 12 | W W D D L |
| 2 | สมุทรสงคราม เอฟซี ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 | W W W W L |
| 3 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | W W W W L |
| 4 | ทับหลวง ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | W L D |
| 5 | บีทียู ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | L W L D |
| 6 | สโมสรฟุตบอล วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | D L W L |
| 7 | สโมสรกีฬาราชประชา ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | W L L |
| 8 | หัวหินซิตี้ เอฟซี ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samui United FC ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | D W W L |
| 2 | สตูล ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | W W D W W |
| 3 | นารา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | W W |
| 4 | PSU Suratthani City FC ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | W D |
| 5 | ภูเก็ต อันดามัน ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 | D W L |
| 6 | ยะลา ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | L L |
| 7 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | D L L |

