










































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanabi EC SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | Real Ariquemes U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | Portuguesa de Desportos U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Clube Nautico Capibaribe U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | Associacao Chapecoense de Futebol U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Uniao ABC MS U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | Inter de Minas MG U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | SD Juazeirense BA U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Rio Preto Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | America Futebol Clube Sao Jose do Rio Preto-SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Clube Goianiense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | Sampaio Correa Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | AO Itabaiana U20 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 3 | |
| 4 | Botafogo Futebol Clube SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | Floresta CE U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | XV de Jau SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Aparecidense U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceilandia EC DF U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 2 | Avai Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Catanduva FC U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | America Futebol Clube Natal-RN U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Paranaense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | Picos PI U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 3 | Barretos SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Esporte Clube Sao Bento U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | Guarani Futebol Clube Campinas U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | AA Francana SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Cruzeiro Arapiraca U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiaba EC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | |
| 2 | Parauapebas PA U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | AE Velo Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Tupa SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Capivariano U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | |
| 3 | CA Penapolense U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | Esporte Clube Comercial U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club do Recife U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
| 2 | Comercial SP U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3 | Inter De Limeira SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | Volta Redonda Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Zumbi U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 3 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
| 4 | Nacional Fast Clube AM U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | Guaratingueta U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | CEFAT Tirol U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 4 | Gama DF U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | Porto Vitoria ES U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Imperatriz MA U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | |
| 4 | Esporte Clube Taubate U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Novorizontino U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 2 | ECPP Vitoria Da Conquista U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | Figueirense Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | Uniao Suzano AC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba Foot Ball Club U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2 | Associacao Atletica Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | Esporte Clube Sao Jose U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | AD Guarulhos U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo FC U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | Centro Sportivo Paraibano U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
| 3 | Marilia SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Porto Velho EC RO U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | Retro Futebol Clube Brasil U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | Associacao Atletica Ponte Preta U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Vocem SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo de Futebol e Regatas U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Sao Carlos Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Pinheirense PA U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 4 | Gremio Saocarlense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | EC Lemense SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Maringa Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | ABC Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituano Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | Desportivo Brasil U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Camboriu FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | CRB Maceio U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Claro FC U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 2 | Sharjah Brasil FC SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Madureira Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | Ceara Sporting Club U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA Brasil U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | Aster Brasil FC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 3 | Parana Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Internacional U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | Oeste Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | |
| 3 | Rosario Central Sergipe U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Fluminense PI U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Sao Bernardo U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | Operario Ferroviario Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | Centro Sportivo Alagoano U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Santo Andre U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2 | Santos SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | Falcon SE U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | Sao Raimundo RR U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Mineiro U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 2 | Esporte Clube Agua Santa U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Mixto Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
| 4 | Galvez AC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 2 | Nova Iguacu U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
| 3 | Mauaense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 4 | Maua Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Regatas Vasco da Gama U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | Hercilio Luz SC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | Gremio Osasco Audax SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 | Capital TO FC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | Ibrachina SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
| 3 | Santa Cruz PE U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 | Canaa Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube do Remo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | Fortaleza Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | Clube Atletico Juventus U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 4 | Sao Caetano SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Nacional Atletico Clube Sao Paulo U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | Esporte Clube Juventude U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | Alecrim Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |

