






























































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | D D L W D |
| 2 | PSKC Kota Cimahi ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:4 | 10 | L W L L L |
| 3 | Perserang Serang ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 | L L W W W |
| 4 | Sada Sumut ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:20 | 0 | L D D D D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusantara United FC ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 | L L W L W |
| 2 | PSPS Pekanbaru ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 | W D L D D |
| 3 | PSDS Deli Serdang ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:17 | 6 | L L L D L |
| 4 | Persikab Bandung ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 6 | D W L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap Jepara ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 15 | D L D W L |
| 2 | Persipa Pati ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | D D L L W |
| 3 | Sulut United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 | W W L L D |
| 4 | Persiba Balikpapan ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | 3 | L L L L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | L W W L D |
| 2 | Persekat Kabupaten Tegal ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 | D D D L D |
| 3 | PSCS Cilacap ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 | L L W W L |
| 4 | Kalteng Putra FC ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | L L W L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Semen Padang ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 10 | W W D W D |
| 2 | Persiraja Banda Aceh ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 9 | D D W L D |
| 3 | PSIM Yogyakarta ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | L W D L D |
| 4 | PSMS Medan ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 | W W L D D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malut United FC ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 | W W W L D |
| 2 | Deltras FC ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | D W L W W |
| 3 | Persela Lamongan ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 | W D W W L |
| 4 | FC Bekasi City ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | W D W L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBS Biak Numfor ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 16 | W W W W D |
| 2 | Persegres Gresik United ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | W L W W D |
| 3 | Persewar Waropen ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 | W W L L W |
| 4 | Persipal FC ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | L L L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Semen Padang ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:9 | 27 | W W D W D |
| 2 | Persiraja Banda Aceh ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:10 | 21 | D D W L D |
| 3 | PSMS Medan ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 16:13 | 17 | W W L D D |
| 4 | Sriwijaya FC ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 17 | D D L W D |
| 5 | PSPS Pekanbaru ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:15 | 12 | W D L D D |
| 6 | Sada Sumut ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:17 | 9 | L D D D D |
| 7 | PSDS Deli Serdang ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:26 | 5 | L L L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bekasi City ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:9 | 26 | W D W L W |
| 2 | Malut United FC ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:11 | 22 | W W W L D |
| 3 | PSIM Yogyakarta ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 21 | L W D L D |
| 4 | Nusantara United FC ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:16 | 16 | L L W L W |
| 5 | Persikab Bandung ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 | D W L L D |
| 6 | Perserang Serang ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:14 | 12 | L L W W W |
| 7 | PSKC Kota Cimahi ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:21 | 5 | L W L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 16:7 | 26 | W D W W L |
| 2 | Deltras FC ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:13 | 19 | D W L W W |
| 3 | Persegres Gresik United ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:9 | 19 | W L W W D |
| 4 | Persijap Jepara ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:10 | 14 | D L D W L |
| 5 | PSCS Cilacap ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | 13 | L L W W L |
| 6 | Persipa Pati ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:17 | 11 | D D L L W |
| 7 | Persekat Kabupaten Tegal ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | D D D L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBS Biak Numfor ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:9 | 26 | W W W W D |
| 2 | Persewar Waropen ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:17 | 20 | W W L L W |
| 3 | Persipal FC ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:16 | 18 | L L L L D |
| 4 | Persipura Jayapura ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:17 | 14 | L W W L D |
| 5 | Sulut United FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:14 | 14 | W W L L D |
| 6 | Kalteng Putra FC ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:13 | 13 | L L W L D |
| 7 | Persiba Balikpapan ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | L L L L W |
